Subtotal:
0,00€
Horas de trabajo semanales | Precio/hora | Salarios netos mensuales | Cuota total Seguridad Social mensual (23,60% + 4,70%) |
---|---|---|---|
5 horas semanales | 7,50€/hora | 150€ x 12 mensualidades (2 medias pagas extras prorrateadas incluidas) | 64,67 € (tramo 1º) |
10 horas semanales (2 horas/día) | 7€/hora | 280€ x 12 mensualidades(2 medias pagas extras prorrateadas incluidas) | 106,98€ (tramo 2º) |
15 horas semanales (3 horas/día) | 6,67€/hora | 400€ x 12 mensualidades (2 medias pagas extras prorrateadas incluidas) | 125,40€ (tramo 3º) |
20 horas semanales (4 horas/día) | 6,63€/hora | 530 € x 12 mensualidades(2 medias pagas extras prorrateadas incluidas) | 160,66€ (tramo 4º) |
A partir de jornadas de 21 horas/semana, calculamos los salarios + 2 pagas extras al año | |||
25 horas semanales (5 horas/día) | 670€ x 12 mensualidades (2 medias pagas extras al año + 1 paga prorrateada ya incluida) | 196,63€ (tramo 5º) | |
30 horas semanales (6 horas/día) | 790€ x 12 mensualidades (2 medias pagas extras al año + 1 paga prorrateada ya incluida) | 244,78€ (tramo 6º) | |
35 horas semanales (7 horas/día) | 920€ x 12 mensualidades ( 2 medias pagas extras al año+1 paga prorrateada ya incluida) | 277,97€ (tramo 7º) | |
40 horas semanales (8 horas/día) | 1056,24€ x 12 mensualidades ( 2 medias pagas extras al año+1 paga prorrateada ya incluida) | 290,19€ (tramo 8º) |
Tipo de trabajo | Salario mínimo mensual neto (1 paga extra está prorrateada en su salario mensual + 1 paga extra a pagar en 2 medias pagas extras al año) | Cuota mensual Seguridad Social | |
---|---|---|---|
Cuidado personas mayores (máximo 2 personas) | 1100€ x 12 mensualidades | ||
Cuidado personas dependientes | 1056€ x 12 mensualidades | ||
Festivos/Nocturnidad | Jornada de 8 horas min: 60€ | ||
Fines de semana con pernoctación | 1 día y medio | 80€ x fin de semana | |
2 días completos | 120€ x fin de semana | |
Salario dependiendo del grado de dependencia que tenga el usuario y de la titulación requerida. PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |