Subtotal:
0,00€
Hores de treball setmanals | Preu/hora | Salaris nets mensuals | Quota total Seguretat Social mensual |
---|---|---|---|
5 hores setmanals | 8,30€/hora | 150€ x 12 mensualitats (2 pagues extres prorratejades incloses) | 94,96 € (tram 1r) |
10 hores setmanals (2 hores/dia) | 8,30€/hora | 308€ x 12 mensualitats(2 pagues extres prorratejades incloses) | 115,30€ (tram 2n) |
15 hores setmanals (3 hores/dia) | 8,30€/hora | 308€ x 12 mensualitats(2 pagues extres prorratejades incloses) | 159,15€ (tram 2n) |
20 hores setmanals (4 hores/dia) | 8,30€/hora | 619 € x 12 mensualitats(2 pagues extres prorratejades incloses) | 207,55€ (tram 4t) |
25 hores setmanals (5 hores/dia) | 773€ x 12 mensualitats (2 pagues extres prorratejades incloses) | 256,51€ (tram 5è) | |
30 hores setmanals (6 hores/dia) | 933€ x 12 mensualitats (2 pagues extres prorratejades incloses) | 304,34€ (tram 6è) | |
35 hores setmanals (7 hores/dia) | 1083,31€ x 12 mensualitats (2 pagues extres prorratejades incloses) | 376,66€ (tram 7è) | |
40 hores setmanals (8 hores/dia) | 1239€ x 12 mensualitats (2 pagues extres prorratejades incloses) | 376,66€ (tram 7è) |
Tipus de treball | Salari mínim mensual net | Quota mensual Seguretat Social | |
---|---|---|---|
Cuidat persones majors sanes (màxim 2 persones) | 1250 €/net mensual | ||
Cuidat persones depenents | 1238 €/ net mensual | ||
Festius/Nocturnitat | Jornada de 8 hores min.: 80€ | ||
Caps de setmana amb pernoctación | 1 dia i mitjà | 140€ x cap de setmana | |
2 dies complets | 200€ x cap de setmana | |
Salari depenent del grau de dependència que tingui l’usuari i de la titulació requerida. DEMANI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS.